〈景品表示法に基づく表記〉当サイトはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
毎朝9時更新最終更新:2026年11月2日 17:43
今日のいちばんiPhone SE3 3,860円〜
中古ショップ・認定中古で紹介された中古iPhoneの価格を、毎朝9時に機種ごとの一覧にしています。状態(ランク)とバッテリーの状態で値段が変わるので、条件の列も見てください。
中古iPhoneの価格一覧(販売価格)
| 機種 | 販売店 | 状態 | 価格 | 条件 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17 Pro | イオシス | 中古 | 169,800円 | — | イオシス公式を見る |
| iPhone17 | イオシス | 中古 | 127,800円 | — | イオシス公式を見る |
| iPhone16 Pro | イオシス | 中古 | 114,800円 | — | イオシス公式を見る |
| iPhone16 | イオシス | 中古 | 94,800円 | — | イオシス公式を見る |
| iPhone15 Pro 128GB | ソフトバンク | 認定中古(他社乗り換え) | 52,848円 | 他社からの乗り換え(MNP)の場合の価格 | ソフトバンクで見る |
| iPhone15 Pro 128GB | イオシス | 中古Cランク | 94,800円 | 外装に傷があるが動作は問題なし | イオシス公式を見る |
| iPhone15 | イオシス | 中古 | 66,800円 | 充電端子がTypeC | イオシス公式を見る |
| iPhone15 128GB | ソフトバンク | 認定中古 | 37,824円 | — | ソフトバンクで見る |
| iPhone15 128GB | Apple | 整備済 | 99,800円 | — | Apple公式を見る |
| iPhone14 Pro | イオシス | 中古 | 71,800円 | — | イオシス公式を見る |
| iPhone14 | イオシス | 中古 | 48,800円 | — | イオシス公式を見る |
| iPhone13 Pro | イオシス | 中古 | 53,800円 | — | イオシス公式を見る |
| iPhone13 | ahamo | 中古Bランク | 13,200円 | 他社からの乗り換え・新規契約どちらも同一価格 | ahamoで見る |
| iPhone13 | ahamo | 中古Aランク | 18,700円 | 他社からの乗り換え・新規契約どちらも同一価格 | ahamoで見る |
| iPhone13 | イオシス | 中古 | 33,800円 | iOS27に対応 | イオシス公式を見る |
| iPhone13 mini | イオシス | 中古 | 33,800円 | iOS27に対応 | イオシス公式を見る |
| iPhone SE3 64GB | ワイモバイル | 認定中古(新規契約) | 3,860円 | 新規契約の場合、シンプル3 M/L加入が条件 | ワイモバイルで見る |
表は横にスクロールできます
価格・特典は各動画の公開時点で紹介された内容です。在庫・期限・条件はすぐに変わるので、申し込む前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。クレイジーサムも YouTube と X(@samotoku) で毎日解説しています。
あわせて読みたい
ほかの毎朝更新ページ
参考にした動画
- カオナシガジェット【元携帯ショップ店長】(10/31公開)「【iPhoneに異変!?】新型発売後の価格を徹底調査!買い替えを考えている人は必見」
- まさもばチャンネル(11/1公開)「【知らないと大損】iPhoneは買う場所で最大66,952円差!絶対買うな5台・今買うべき3台」
- まさもばチャンネル(10/30公開)「【10月施策】明日終了も!絶対見逃せない神施策8選!一括1円も!」
